Ссылки
| Бетон товарный - класс бетона | Цена руб/м3 | |
| М 100 В7,5 п3 F150 W2 | 1620 | |
| М 150 В10 п3 F 150 W4 | 1770 | |
| М 200 В15 п3 F 150 W4 | 1860 | |
| М 250 В20 п3 F 150 W4 | 1960 | |
| М 250 В20 п3 F150 W6 | 1980 | |
| М 300 В 22,5 п3 F150 W6 | 2020 | |
| М 300 В 22,5 п3 F200 W8 | 2050 | |
| М 350 В 25 п3 F200 W6 | 2070 | |
| М 350 В 25 п3 F200 W8 | 2080 | |
| М 400 В 30 п3 F200 W6 | 2150 | |
| M 400 В 30 п3 F200 W8 | 2180 | |
| Бетон товарный под бетононасос | ||
| M 200 В 15 п4 F150 W4 | 1920 | |
| M 250 В 20 п4 F150 W4 | 1980 | |
| M 250 В 20 п4 F150 W6 | 2000 | |
| M 300 В 22,5 п4 F200 W6 | 2050 | |
| M 300 В 22,5 п4 F200 W8 | 2080 | |
| M 350 В 25 п4 F200 W6 | 2100 | |
| M 350 В 25 п4 F200 W8 | 2130 | |
| M 400 В 30 п4 F200 W6 | 2180 | |
| M 400 В 30 п4 F200 W8 | 2200 | |
| Раствор монтажный | ||
| М 50 | 1390 | |
| М 75 | 1450 | |
| М 100 | 1540 | |
| М 150 | 1740 | |
| М 200 | 1800 | |
| Противоморозные добавки до -5 =50 ; до -10 =100; до-15 =150 | ||
Цены указаны без учета доставки. Доставка осуществляется миксерами 6,7,9,10 м.куб.
В аренду предоставляются гидролотки, транспортерные ленты,автобетононасосы
В аренду предоставляются гидролотки, транспортерные ленты,автобетононасосы
Для получения более подробной информации по поставкам бетона, песка, щебня - свяжитесь с менеджером по телефону: +7 (812) 944-12-16






