Ссылки
| Позиция | Сортамент | Марка стали | Цена, руб за пм/шт (от 0,5 тн) | Цена, руб за тн/шт (менее 0.5 тн) | Цена, руб за тн/шт (от 0,5 тн) | Цена за 1 рез, руб |
| Арматура | Арматура 6А3 | Ст 3 | 6,62 | 31290 | 28390 | 7 |
| рифленная | Арматура 8А500 | Ст 3 | 11,38 | 30290 | 27490 | 12 |
| Арматура 10А3 500С | Ст 3 | 17,85 | 30590 | 27790 | 15 | |
| Арматура 12А3 25Г2С | Cт 3 | 25,15 | 29590 | 26890 | 16 | |
| Арматура 12А3 500С | Ст 3 | 25,15 | 29590 | 26890 | 16 | |
| Арматура 14А3 500С | Ст 3 | 32,02 | 28290 | 25690 | 20 | |
| Арматура 16А3 25Г2С | Cт 3 | 42,46 | 28390 | 25790 | 25 | |
| Арматура 16А3 500С | Ст 3 | 42,29 | 28290 | 25690 | 25 | |
| Арматура 18А3 500С | Ст 3 | 53,97 | 28290 | 25690 | 28 | |
| Арматура 20А3 500С | Ст 3 | 64,09 | 28290 | 25690 | 30 | |
| Арматура 20А3 25Г2С | Ст 3 | 65,34 | 28890 | 26190 | 30 | |
| Арматура 22А3 500С | Ст 3 | 77,32 | 28290 | 25690 | 32 | |
| Арматура 25А3 500С | Ст 3 | 101,87 | 27790 | 25190 | 34 | |
| Арматура 25А3 500С н/м | Ст 3 | 74,77 | 20390 | 18490 | 34 | |
| Арматура 28А3 500С | Ст 3 | 127,79 | 27790 | 25190 | 36 | |
| Арматура 32А3 500С | Cт 3 | 126,69 | 21490 | 19490 | 40 | |
| Арматура 36А3 500С | Cт 3 | 163,58 | 21490 | 19490 | 40 | |
| Арматура | Арматура 8А1 | Ст 3 | 11,38 | 30290 | 27490 | 12 |
| гладкая | Арматура 10А1 | Ст 3 | 17,66 | 30290 | 27490 | 15 |
| Арматура 12А1 | Ст 3 | 24,11 | 28990 | 26290 | 16 | |
| Арматура 14А1 | Ст 3 | 32,64 | 28290 | 25690 | 20 | |
| Арматура 16А1 | Ст 3 | 42,63 | 28290 | 25690 | 25 | |
| Арматура 20А1 | Ст 3 | 66,66 | 28290 | 25690 | 30 | |
| Арматура 25А1 | Ст 3 | 103,89 | 28290 | 25690 | 36 | |
| Балка | Балка 12 | Ст 3 | 341,95 | 29590 | 28190 | 130 |
| Балка 14 | Cт 3 | 432,67 | 32090 | 30490 | 135 | |
| Балка 16 | Ст 3 | 502,88 | 32090 | 30490 | 140 | |
| Балка 18 | Ст 3 | 585,88 | 31890 | 30290 | 145 | |
| Балка 20 | Ст 3 | 633,01 | 31680 | 28800 | 155 | |
| Балка 40Б1 | Ст 3 | 2019,51 | 35590 | 33890 | 300 | |
| Квадрат | Квадрат 10 | Ст 3 | 26,36 | 35190 | 31990 | 15 |
| Квадрат 12 | Ст 3 | 35,59 | 32990 | 29990 | 16 | |
| Квадрат 14 | Ст 3 | 48,52 | 32990 | 29990 | 20 | |
| Квадрат 16 | Ст 3 | 63,34 | 32990 | 29990 | 24 | |
| Квадрат 20 | Ст 3 | 98,90 | 32990 | 29990 | 30 | |
| Круг | Круг d14 | Ст 3 | 28,19 | 24490 | 22190 | 18 |
| Круг d16 | Ст 3 | 42,30 | 28090 | 25490 | 25 | |
| Круг d22 | Ст 3 | 66,79 | 24490 | 22190 | 30 | |
| Круг d28 | Cт 3 | 116,63 | 25290 | 22990 | 33 | |
| Круги абразивные (г.Луга) | Круги зачистные 115х6.0х22 14А | 20,20 | ||||
| Круги зачистные 125х6.0х22 14А | 23,63 | |||||
| Круги зачистные 230х6.0х22 14А | 50,00 | |||||
| Круги отр. по камню 125х2.5х22 | 12,82 | |||||
| Круги отр. по камню 230х2.5х22 | 33,18 | |||||
| Круги отрезные 125х1.2х22 14А | 10,00 | |||||
| Круги отрезные 125х1.6х22 14А | 11,00 | |||||
| Круги отрезные 125х2.0х22 14А | 11,30 | |||||
| Круги отрезные 125х2.5х22 14А | 11,27 | |||||
| Круги отрезные 200х2.5х22 14А | 20,50 | |||||
| Круги отрезные 230х2.5х22 14А | 27,62 | |||||
| Круги отрезные 300х3.0х32 14А | 48,30 | |||||
| Круги лепестковые КЛТ 125х22 14А 40 | 40,00 | |||||
| Круги лепестковые КЛТ 125х22 14А 60 | 40,00 | |||||
| Круги лепестковые КЛТ 125х22 14А 80 | 40,00 | |||||
| Лист х/к | Лист х/к 1.0х1250х2500 | Ст 3 | 774,67 | 30390 | 28890 | 38 |
| Лист х/к 1.2х1250х2500 | Cт 3 | 895,59 | 30390 | 28890 | 39 | |
| Лист х/к 1.5х1250х2500 | Ст 3 | 1116,65 | 30390 | 28890 | 40 | |
| Лист х/к 2.0х1250х2500 | Ст 3 | 1488,85 | 30390 | 28890 | 42 | |
| Лист г/к | Лист г/к 2х1250х2500 | Ст 3 | 1407,01 | 28190 | 26790 | 55 |
| Лист г/к 3х1250х2500 | Ст 3 | 1986,33 | 27290 | 25990 | 82 | |
| Лист г/к 4х1500х6000 | Ст 3 | 7658,75 | 26990 | 25690 | 140 | |
| Лист г/к 5х1500х6000 | Ст 3 | 9165,74 | 26990 | 25690 | 190 | |
| Лист г/к 5х1250х5500 | Ст 3 | 5471,22 | 20490 | 19490 | 190 | |
| Лист г/к 6х1500х6000 | Ст 3 | 11335,49 | 26890 | 25590 | 220 | |
| Лист г/к 8х1500х6000 | Ст 3 | 14953,71 | 26890 | 25590 | 230 | |
| Лист г/к 10х1500х6000 | Ст 3 | 18350,59 | 26890 | 25590 | 235 | |
| Лист г/к 12 | Ст 3 | 26890 | 25590 | 250 | ||
| Лист г/к 14 | Cт 3 | 29990 | 27490 | 260 | ||
| Лист г/к 16 | Ст 3 | 28890 | 27490 | 280 | ||
| Лист г/к 20 | Ст 3 | 29990 | 28490 | 290 | ||
| Лист рифленый | Лист рифленый 4х1500х6000 | Ст 3 | 8127,50 | 28090 | 26690 | 140 |
| Лист ПВЛ | Лист ПВЛ 406 1000х2900 | Cт 3 | 1365,43 | 29590 | 28190 | 140 |
| Лист ПВЛ 408 1250х2500 | Cт 3 | 1107,56 | 29590 | 28190 | 140 | |
| Лист ПВЛ 506 1000х2500 | Cт 3 | 1476,52 | 29590 | 28190 | 190 | |
| Перчатки х/б | Перчатки х/б | цена за пару | 7,3 | |||
| Перчатки х/б с ПВХ | цена за пару | 7,8 | ||||
| Полоса | Полоса 20х4 | Ст 3 | 19,98 | 33390 | 30290 | 12 |
| Полоса 25х4 | Ст 3 | 24,63 | 32890 | 29890 | 14 | |
| Полоса 30х4 | Ст 3 | 29,59 | 32890 | 29890 | 15 | |
| Полоса 30х5 | Cт 3 | 37,04 | 32890 | 29890 | 16 | |
| Полоса 40х4 | Ст 3 | 39,68 | 32990 | 29990 | 20 | |
| Полоса 50х5 | Ст 3 | 61,84 | 33000 | 30000 | 22 | |
| Полоса 60х4 | Cт 3 | 59,32 | 32890 | 29890 | 22 | |
| Полоса 60х6 | Cт 3 | 90,51 | 33590 | 30490 | 25 | |
| Полоса 80х6 | Ст 3 | 118,31 | 32890 | 29890 | 30 | |
| Полоса 80х8 | Ст 3 | 159,09 | 32890 | 29890 | 36 | |
| Полоса 100х6 | Cт 3 | 152,32 | 33890 | 30790 | 38 | |
| Полоса 100х8 | Ст 3 | 202,45 | 33890 | 30790 | 40 | |
| Проволока | Катанка 6.0мм L=6.0 | Ст 3 | 6,51 | 30690 | 27890 | 8 |
| Катанка 6.5мм L=6.0 | Ст 3 | 7,63 | 30690 | 27890 | 9 | |
| Проволока вязальная 1.2 мм | Ст 3 | 40690 | 36990 | |||
| Проволока вязальная 1.4 мм | Ст 3 | 37390 | 33990 | |||
| Рукавицы | Рукавицы брезентовые о/п | цена за пару | 24 | 24 | ||
| Сетка кладочная | Сетка кладочная 0.51х3.0 (50х50) | 178 | 178 | 8 | ||
| Сетка кладочная 1.0х3.0 (100х100) | 189 | 189 | 8 | |||
| Труба ВГП | Труба ДУ, d=15х2.8мм | ГОСТ 3262-75 | 38,30 | 29990 | 28490 | 21 |
| Труба ДУ, d=20х2.8мм | ГОСТ 3262-75 | 48,05 | 29990 | 28490 | 22 | |
| Труба ДУ, d=25х3.2мм | ГОСТ 3262-75 | 68,77 | 29990 | 28490 | 30 | |
| Труба ДУ, d=32х3.2мм | ГОСТ 3262-75 | 94,70 | 29990 | 28490 | 32 | |
| Труба ДУ, d=40х3.5мм | ГОСТ 3262-75 | 114,93 | 29990 | 28490 | 35 | |
| Труба ДУ, d=50х3.5мм | ГОСТ 3262-75 | 146,03 | 29990 | 28490 | 37 | |
| Труба профильная | Труба пр. 15х15х1.5 | Ст 3 | 23,23 | 36190 | 32900 | 20 |
| Труба пр. 20х20х1.5 | Cт 3 | 32,23 | 36190 | 32900 | 25 | |
| Труба пр. 20х20х2 | Cт 3 | 37,86 | 31490 | 29990 | 26 | |
| Труба пр. 25х25х1.5 | Ст 3 | 39,21 | 33090 | 31490 | 27 | |
| Труба пр. 25х25х2 | Ст 3 | 47,55 | 31490 | 29990 | 30 | |
| Труба пр. 28х25х1,5 | Cт 3 | 35,88 | 29990 | 28490 | 28 | |
| Труба пр. 30х15х1.5 | Ст 3 | 35,04 | 35190 | 33490 | 28 | |
| Труба пр. 30х30х1.5 | Ст 3 | 45,79 | 32090 | 30490 | 32 | |
| Труба пр. 30х30х2 | Ст 3 | 57,25 | 31490 | 29990 | 34 | |
| Труба пр. 40х20х1.5 | Ст 3 | 50,03 | 37070 | 33700 | 34 | |
| Труба пр. 40х20х2 | Ст 3 | 61,47 | 34650 | 31500 | 36 | |
| Труба пр. 40х25х1.5 | Ст 3 | 52,66 | 33390 | 31790 | 36 | |
| Труба пр. 40х25х2 | Ст 3 | 63,00 | 31490 | 29990 | 38 | |
| Труба пр. 40х40х1.5 | Ст 3 | 62,50 | 33090 | 31490 | 36 | |
| Труба пр. 40х40х2 | Ст 3 | 77,30 | 31490 | 29990 | 40 | |
| Труба пр. 40х40х2.5 | Ст 3 | 88,05 | 29990 | 28490 | 40 | |
| Труба пр. 40х40х3 | Ст 3 | 107,20 | 29390 | 27990 | 46 | |
| Труба пр. 50х25х1.5 | Ст 3 | 64,79 | 32590 | 30990 | 42 | |
| Труба пр. 50х25х2 | Ст 3 | 73,18 | 31490 | 29990 | 42 | |
| Труба пр. 50х25х2.5 | Ст 3 | 85,20 | 30490 | 28990 | 50 | |
| Труба пр. 50х25х3.0 | Ст 3 | 89,96 | 28890 | 27490 | 50 | |
| Труба пр. 50х50х1.5 | Cт 3 | 73,32 | 32490 | 30890 | 48 | |
| Труба пр. 50х50х2.0 | Ст 3 | 95,41 | 31490 | 29990 | 50 | |
| Труба пр. 50х50х2.5 | Ст 3 | 115,36 | 30490 | 28990 | 52 | |
| Труба пр. 50х50х3.0 | Ст 3 | 138,21 | 28790 | 27390 | 56 | |
| Труба пр. 60х30х1.5 | Cт 3 | 68,67 | 32090 | 30490 | 46 | |
| Труба пр. 60х30х2.0 | Ст 3 | 88,35 | 31490 | 29990 | 48 | |
| Труба пр. 60х30х2.5 | Ст 3 | 105,60 | 29990 | 28490 | 50 | |
| Труба пр. 60х30х3.0 | Ст 3 | 117,60 | 29390 | 27990 | 50 | |
| Труба пр. 60х40х1.5 | Cт 3 | 74,49 | 32590 | 30990 | 45 | |
| Труба пр. 60х40х2.0 | Ст 3 | 96,05 | 31490 | 29990 | 48 | |
| Труба пр. 60х40х2.5 | Ст 3 | 107,75 | 30490 | 28990 | 50 | |
| Труба пр. 60х40х3.0 | Ст 3 | 130,12 | 29590 | 28190 | 52 | |
| Труба пр. 60х60х1.5 | Cт 3 | 96,72 | 32490 | 30890 | 52 | |
| Труба пр. 60х60х2.0 | Ст 3 | 116,92 | 31490 | 29990 | 56 | |
| Труба пр. 60х60х2.5 | Ст 3 | 136,44 | 30490 | 28990 | 58 | |
| Труба пр. 60х60х3.0 | Ст 3 | 162,27 | 30190 | 28690 | 60 | |
| Труба пр. 60х60х3.5 | Cт 3 | 171,88 | 29390 | 27990 | 64 | |
| Труба пр. 60х60х4.0 | Ст 3 | 198,74 | 28790 | 27390 | 66 | |
| Труба пр. 80х40х2.0 | Ст 3 | 116,92 | 31490 | 29990 | 55 | |
| Труба пр. 80х40х2.5 | Ст 3 | 127,47 | 29990 | 28490 | 56 | |
| Труба пр. 80х40х3.0 | Ст 3 | 155,80 | 28790 | 27390 | 60 | |
| Труба пр. 80х60х3.0 | Cт 3 | 200,60 | 30390 | 28890 | 68 | |
| Труба пр. 80х60х4.0 | Cт 3 | 248,88 | 30490 | 28990 | 75 | |
| Труба пр. 80х80х2.0 | Cт 3 | 148,74 | 32090 | 30490 | 85 | |
| Труба пр. 80х80х3.0 | Ст 3 | 224,00 | 31190 | 29690 | 100 | |
| Труба пр. 80х80х4.0 | Ст 3 | 287,07 | 32670 | 29700 | 110 | |
| Труба пр. 80х80х5.0 | Ст 3 | 303,59 | 28190 | 26790 | 120 | |
| Труба пр. 100х100х4.0 | Ст 3 | 370,85 | 32670 | 29700 | 140 | |
| Труба пр. 100х100х5.0 | Cт 3 | 429,93 | 30690 | 29190 | 160 | |
| Труба пр. 100х50х3 | Cт 3 | 209,27 | 30890 | 29390 | 120 | |
| Труба пр. 100х50х4 | Ст 3 | 251,60 | 29390 | 27990 | 120 | |
| Труба пр. 100х60х4 | Ст 3 | 263,27 | 28890 | 27490 | 130 | |
| Труба пр. 120х80х4 | Cт 3 | 360,07 | 31790 | 28890 | 135 | |
| Труба пр. 120х120х5 | Ст 3 | 522,78 | 30990 | 29490 | 160 | |
| Труба пр. 140х140х5 | Cт 3 | 591,97 | 29790 | 28290 | 250 | |
| Труба пр. 160х160х6 | Ст 3 | 928,05 | 29790 | 28290 | 290 | |
| Труба | Труба эл.св. 57х3.0 | ГОСТ10704-91 | 119,70 | 29990 | 28490 | 37 |
| электросварная | Труба эл.св. 57х3.5 | ГОСТ10704-91 | 138,26 | 29990 | 28490 | 37 |
| Труба эл.св. 76х3.5 | ГОСТ10704-91 | 189,48 | 29990 | 28490 | 61 | |
| Труба эл.св. 89х3.5 | ГОСТ10704-91 | 216,59 | 29990 | 28490 | 66 | |
| Труба эл.св. 89х4.0 | ГОСТ10704-91 | 232,95 | 28890 | 27490 | 70 | |
| Труба эл.св. 108х3.5 | ГОСТ10704-91 | 264,73 | 29990 | 28490 | 83 | |
| Труба эл.св. 108х4.0 | ГОСТ10704-91 | 299,01 | 29790 | 28290 | 85 | |
| Труба эл.св. 159х4.0 | ГОСТ10704-91 | 463,29 | 33000 | 30000 | 92 | |
| Труба эл.св. 159х4.5 | ГОСТ10704-91 | 519,64 | 33000 | 30000 | 98 | |
| Труба бесшовная | Труба б.ш. 114х9 | Ст 3 | 544,87 | 23090 | 21990 | |
| Уголок | Уголок 25х25х4 | Ст 3 | 41,38 | 28390 | 26990 | 18 |
| Уголок 32х32х3 | Ст 3 | 41,65 | 28390 | 26990 | 19 | |
| Уголок 32х32х4 | Ст 3 | 54,14 | 28390 | 26990 | 20 | |
| Уголок 35х35х4 | Ст 3 | 59,53 | 28390 | 26990 | 23 | |
| Уголок 40х40х4 | Ст 3 | 67,34 | 27890 | 26490 | 25 | |
| Уголок 45х45х4 | Ст 3 | 75,10 | 27490 | 26190 | 27 | |
| Уголок 50х50х5 | Ст 3 | 103,29 | 27390 | 26090 | 30 | |
| Уголок 63х40х5 | Ст 3 | 106,98 | 27390 | 26090 | 35 | |
| Уголок 63х63х5 | Ст 3 | 131,81 | 27390 | 26090 | 39 | |
| Уголок 63х63х6 | Ст 3 | 156,76 | 27390 | 26090 | 47 | |
| Уголок 70х70х6 | Ст 3 | 175,10 | 27390 | 26090 | 51 | |
| Уголок 75х75х5 | Ст 3 | 158,95 | 27390 | 26090 | 50 | |
| Уголок 75х75х6 | Ст 3 | 188,83 | 27390 | 26090 | 51 | |
| Уголок 75х75х8 | Ст 3 | 242,43 | 27390 | 26090 | 53 | |
| Уголок 80х80х6 | Ст 3 | 208,67 | 28390 | 26990 | 56 | |
| Уголок 80х80х8 | Ст 3 | 268,32 | 28390 | 26990 | 59 | |
| Уголок 90х90х8 | Ст 3 | 292,82 | 29469 | 26790 | 65 | |
| Уголок 100х100х 7 | Ст 3 | 316,24 | 28390 | 26990 | 70 | |
| Уголок 100х100х 8 | Ст 3 | 349,47 | 28390 | 26990 | 77 | |
| Уголок 100х100х 10 | Ст 3 | 417,81 | 28390 | 26990 | 80 | |
| Уголок 100х63х8 | Ст 3 | 255,94 | 27290 | 25990 | 70 | |
| Уголок 125х125х8 | Ст 3 | 432,47 | 28190 | 26790 | 99 | |
| Уголок 125х125х10 | Ст 3 | 521,97 | 28190 | 26790 | 105 | |
| Уголок 140х140х10 | Ст 3 | 522,44 | 23690 | 22490 | 120 | |
| Швеллер | Швеллер №5У | Ст 3 | 134,58 | 27890 | 26490 | 40 |
| Швеллер №6.5 П | Ст 3 | 164,17 | 27890 | 26490 | 50 | |
| Швеллер №8 | Ст 3 | 209,62 | 27890 | 26490 | 60 | |
| Швеллер №10 | Ст 3 | 243,47 | 27890 | 26490 | 80 | |
| Швеллер №12 | Ст 3 | 298,37 | 28290 | 26890 | 100 | |
| Швеллер №12П н/м (3,7-4,2) | Cт 3 | 250,13 | 23090 | 21990 | 100 | |
| Швеллер №14 | Ст 3 | 347,58 | 28290 | 26890 | 120 | |
| Швеллер №16П | Ст 3 | 399,89 | 28290 | 26890 | 122 | |
| Швеллер №16У | Cт 3 | 405,94 | 28290 | 26890 | 122 | |
| Швеллер №18П | Ст 3 | 507,53 | 32090 | 30490 | 130 | |
| Швеллер №18У | Cт 3 | 520,74 | 32090 | 30490 | 130 | |
| Швеллер №20 | Ст 3 | 561,21 | 30490 | 28990 | 150 | |
| Швеллер №22У | Cт 3 | 652,34 | 31890 | 28990 | 180 | |
| Швеллер №24 | Ст 3 | 711,80 | 29590 | 28190 | 200 | |
| Швеллер №27У | Ст 3 | 738,02 | 29290 | 27890 | 210 | |
| Швеллер №30У | Ст 3 | 945,67 | 30990 | 29490 | 240 | |
| Электроды | Электроды УОНИ 13/45 d=4,0мм | 36000 | 36000 | |||
| Электроды УОНИ13/55 d=3мм | 75000 | 75000 | ||||
| Электроды ОЗС-12 d=3мм | 98000 | 98000 | ||||
| Электроды ОЗС-12 d=4мм | 95000 | 95000 | ||||
| Электроды АНО-4 d=3,0мм | 62000 | 62000 | ||||
| Электроды АНО-4 d=4,0мм | 52000 | 52000 |
Для получения более подробной информации по поставкам бетона, песка, щебня - свяжитесь с менеджером по телефону: +7 (812) 944-12-16






